2027 tarifeleri: harç, asgari ücret, kıdem tavanı ve arabuluculuk
Aşağıdaki satırlar, sitede bugün kullanılan değerin hangi tarifeye dayandığını ve 1 Ocak 2027 için geçerli olup olmadığını gösterir. Yeni tarife Resmî Gazete'de yayımlanınca bu sayfa ve hesaplayıcılar güncellenir.
| Tarife | Bugün kullanılan değer | 2027 durumu | Hesaplayıcı |
|---|---|---|---|
| Yargı ve icra harçları (FEE_CONSTANTS, ICRA_HARC_RATES_2026) | Başvurma harcı 732 TL | 2027 tarifesi bekleniyor | Hesaplayıcıya git → |
| Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (MEDIATION_RULES) | İlk iki saat ücreti (genel) 9.000 TL | 2027 tarifesi bekleniyor | Hesaplayıcıya git → |
| Asgari ücret (asgariUcretNetTRY / asgariUcretBrutTRY) | Brüt 33.030 TL / net 28.075,50 TL | 2027 tarifesi bekleniyor | Hesaplayıcıya git → |
| Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026-2027 (AAUT_2026) | ayrıntı hesaplayıcıda | 2027 için güncel | Hesaplayıcıya git → |
| Kıdem tazminatı tavanı (KIDEM_TAVANLARI) | 73.729,87 TL (Temmuz–Aralık 2026) | 2027 tarifesi bekleniyor | Hesaplayıcıya git → |
Ayrıntılı rehberler
2027 tarifesi açıklanınca haber ver
Yeni tarife Resmî Gazete'de yayımlanınca e-posta ile haber verelim.
Bülten · Doğrulamada 20 kredi
SmartHukuk bülteni
Emsal araştırma, AI dilekçe, dosya analizi ve ürün güncellemeleri. Haftada en fazla bir e-posta.